KUVANI KUKURUZ MOŽE DA IZLEČI CELO TELO: Međutim, svi pravimo jednu istu grešku kad ih kuvamo!
KUVANI KUKURUZ MOŽE DA IZLEČI CELO TELO: Međutim, svi pravimo jednu istu grešku kad ih kuvamo!
Čaj od kukuruzne svile se ne preporučuje trudnicama, jer može da dođe do preranih kontrakcija…
Osim što je ukusan, kukuruz je veoma zdrav, a kada ih kuvamo, svi pravimo jednu grešku – sa klipova skidamo kukurznu svilu,
one “dlačice”, dakle koje je gotovo nemoguće sve počupati.
Evo zašto sa kukuruzom treba da pojedete i svilu:
– Spečava nastanak kamenja u bubrezima
– Deluje kao prirodan diuretik i podstiče izbacivanje viška tečnosti iz organizma
– Snižava nivo šećera i holesterola u krvi
– Obiluje kalijumom, koji podstiče zgrušavanje krvi
Ako ne možete da jedete kukuruznu svilu zajedno sa kukuruzom, konzumirajte je na sledeći način – odvojite je od kukuruza i provuhajte u malo vode.
Procedite, pa kad se ohladi, popijte kao čaj.
Napomena:
Čaj od kukuruzne svile ne preporučuje se trudnicama, jer može da dođe do preranih kontrakcija.
Energetske i nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica jed. | Količina |
---|---|---|
Energetska vrijednost | kcal / kJ | 86 / 359 |
Masti | g | 1,18 |
– zasićene masne kiseline | g | 0,18 |
– jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 0,35 |
– višestruko nezasićene masne kiseline | g | 0,56 |
Ugljikohidrati | g | 19,02 |
Vlakna | g | 2,70 |
Bjelančevine | g | 3,22 |
Sol | g | 0,02 |
Vitamin A | μg | 208,00 |
Vitamin D | μg | 0,00 |
Vitamin E | mg | 0,07 |
Vitamin K | μg | 0,30 |
Vitamin C | mg | 6,80 |
Vitamin B6 | mg | 0,06 |
Vitamin B12 | μg | 0,00 |
Tiamin | mg | 0,20 |
Riboflavin | mg | 0,06 |
Niacin | mg | 1,70 |
Pantotenska kiselina | mg | 0,76 |
Kalij | mg | 270,00 |
Kalcij | mg | 2,00 |
Fosfor | mg | 89,00 |
Magnezij | mg | 37,00 |
Željezo | mg | 0,52 |
Cink | mg | 0,45 |
Bakar | mg | 0,05 |
Mangan | mg | 0,16 |
Selen | μg | 0,60 |
Izvor:espreso.rs